|
YEMBÉ |
|||
|
USAREMOS DOS TIPOS DE NOTACIÓN: TABLA y PENTAGRAMA |
|||
| Fabricación de Yembés | 1. NOTACIÓN EN TABLA | ||
|
SIMBOLOGÍA DE LOS TONOS |
|||
| Tabla y pentagrama | TONO | SÍMBOLO | |
| Ejercicios | GRAVES NORMALES | G | |
| El ritmo del mes | MEDIOS NORMALES | M | |
| Otros instrumentos | AGUDOS NORMALES | A | |
| Percusionistas | GRAVES FUERTES O ACENTUADOS | G | |
| Más en la Web | MEDIOS FUERTES O ACENTUADOS | M | |
| Ver más del manual | AGUDOS FUERTES O ACENTUADOS | A | |
| Foro | MORDENTES DE GRAVES (poco usados) | GG | |
| Personaliza tu Yembé | MORDENTES DE MEDIOS | MM | |
| Colocar una piel nueva | MORDENTES DE AGUDOS | AA | |
| Videos de actuaciones | TRESILLO EN AGUDOS, MEDIOS Y GRAVES | 3A, 3M, 3G | |
| SILENCIO | . | ||
|
|
. | ||
| SIMBOLOGÍA DE LAS MANOS | |||
![]() |
GOLPE CON MANO DERECHA | d | |
| GOLPE CON MANO IZQUIERDA | i | ||
| MORDENTE DERECHA IZQUIERDA | di | ||
| MORDENTE IZQUIERDA DERECHA | id | ||
| TRESILLOS | did ó idi | ||
| © Markos Rimbao y Tino Rodríguez | . | ||
| EJEMPLO DE NOTACIÓN EN TABLA | |||
|
2. NOTACIÓN EN PENTAGRAMA |
||||
|
|
||||
|
EJEMPLO DE NOTACIÓN EN PENTAGRAMA |
||||
|
|
||||
|
© Markos Rimbao y Tino Rodríguez |
|
|||