|
|
|
Urgencias |
|
|
Urgencias de todo tipo: policía, medicas... |
112 |
| Policía Nacional | 91 671 67 95 |
| Bomberos | 085 |
| Protección Civil | 91 674 01 98 |
| Juzgados | 91 669 54 72 - 91 669 55 80 |
| Oficina DNI y Pasaporte | 91 669 78 40 |
|
Centros de Salud |
|
| Consultorio Dr. Tamames | 91 671 51 16 |
| Ambulatorio Jaie Vera | 91 673 66 11 |
| Consultorio de La Seguridad Social | 91 673 21 24 |
| Consultorio Barrio de La Estación | 91 673 99 07 |
| Consultorio Valleaguado | 91 674 33 99 |
|
Municipales |
|
|
Ayuntamiento. Centralita |
91 627 82 00 |
|
Alcaldía |
91 627 82 31 |
|
Información General |
91 627 83 08 |
|
Policía Local |
91 627 82 02 |
|
Servicios Sociales y tercera edad |
91 627 82 99 |
|
Salud y Consumo |
91 627 82 58 |
|
Atención y prevención drogodependientes |
91 627 83 61 |
|
Desarrollo Local y Promoción Empleo |
91 627 82 44 |
|
Concejalía de Urbanismo |
91 627 82 71 |
|
Concejalía de Educación |
91 627 83 02 |
|
Concejalía de Cultura |
91 627 83 22 |
|
Concejalía de Medio Ambiente |
91 627 83 53 |
|
Participación Ciudadana |
91 627 83 39 |
| Dirección Comunicación y R. Ex. | 91 627 83 55 |
| Archivo Municipal | 91 627 83 04 |
| Area de la Mujer | 91 669 61 20 |
| Centro Cultural La Jaramilla | 91 627 83 18 |
| Centro Cultural Margarita Nelken | 91 627 83 36 |
| Centro Cultural José Luis San Pedro | 91 674 02 02 |
| CIDAJ | 91 671 11 93 |
| Concejalía de Juventud e Infancia | 91 671 54 66 |
| Patronato Municipal de Deportes | 91 671 01 73 |
| Polideportivo La Vía | 91 671 01 73 |
| Pabellón LA Rambla | 91 669 38 48 |
| Pabellón El Olivo | 91 669 66 43 |
| Polideportivo Valleaguado | 91 672 79 88 |
| Piscina Climatizada El Plantío | 91 673 11 05 |
| Pabellón Polideportivo El Cerro | 91 671 49 10 |
| Pistas de tenis La Cañada | 91 671 49 10 |
|
De Interés General |
|
| Punto limpio, información | 91 669 31 88 |
| Empresa Municipal de la Vivienda | 91 673 26 92 |
| Servicio de Taxis | 91 672 00 77- 91 671 87 00 |
| Residencia de la Tercera edad | 91 672 43 82 |