CRONICA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cronista: F.L.Budia) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.D. Vicálvaro 3-3 Juvenil "B" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA PACHANGA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.D.ALCOBENDAS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DURACIÓN PARTIDO:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo 1º : 45' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo 2º : 49' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPO : Cesped artificial. Tarde fria y soleada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCIDENCIAS : Se guardo un minuto de silencio como homenaje a Francisco Silva Valencia, fallecido el sábado 5 mientras arbitraba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLES: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA PARTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1. 14'. Diego a pase de Chupi. Disparo raso al poste largo desde la izquierda de la portería. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-2. 20'. Penalti a Chupi que se encarga el mismo de anotar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2. 36'. Centro del extremo derecha, que es rematado de cabeza tras empujar al defensa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA PARTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-2. 14'. Gol tras el penalti cometido por el defensa del Alcobendas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-2. 23'. Jugada de Javier por la banda, internada hacia el área y gol de Diego desde la derecha cruzando el balón a la red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-3. 39'. Falta del Alcobendas al borde del área. Jaime en la salida despeja con el puño aprobechando un jugador del Vicalvaro para elevar el balón por encima de los jugadores. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por una vez, vamos a suplantar a nuestro cronista. Él se fue de "Parranda" y nosotros de "Pachanga". La llegada del invierno no ha sentado muy bien a los jugadores. Tres partidos, 4 puntos. No está mal si echamos cuenta que los Reyes nos trajeron un gol en el último minuto. La "Pachanga" se inicio sin problemas, el primer tiro a puerta del equipo local fue en el minuto 22. Hasta entonces, sin muchos esfuerzos ya habíamos colado 2 golitos. Pero..., el Vicalvaro se creció con su gol -en su tercer tiro a puerta- y trajo consecuencias. Se inicia la segunda parte y había un equipo que quería ganar y así salió del vestuario. Salio COMBENCIDO que tenía posibilidades. Nosotros de "PACHANGA". A los 14 minutos empatan, tras varias internadas que no fructificaron. Javier aporto nueva sabia al equipo, pero no fue suficiente el gol de Diego. Ellos sí querían ganar. Nosotros desmembrados. Somos el perfecto “Sparring” de los equipos del descenso, elevamos su autoestima, nos ven vulnerables. ¿Qué pasará cuando juguemos con los equipos del ascenso?. Sois capaces de vencer la selección de Madrid y perder con equipos de Segunda. Antonio, nuestro cronista, diría : "Ánimo muchachos". Pero menos compasión y más "bemoles". Adepo Palomeras: otro equipo para el descenso. ¿Qué pasará?. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADISTICAS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||