CLASIFICACIÓN  Primera División                                                                                                                                     JORNADA 37
F U E R A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RESULTADOS
© www.adalcobendas.com
U.D. Almeria Athletic Club Club Atletico Madrid F.C. Barcelona Real Betis Balompie R.C. Deportivo de la Coruña R.C.D. Espanyol de Barcelona Getafe C.F. Levante U.D. R.C.D. Mallorca Real Murcia C.F. C. Atº Osasuna Real Racing Club Real Madrid C.F. R.C. Recreativo de Huelva Sevilla F.C. Valencia C.F. Real Valladolid Villareal C.F. Real Zaragoza PJ PG PE PP TF TC DG PT PJ PG PE PP TF TC DG PT
C A S A 1 U.D. Almeria     1 1 0 0 2 2 1 1 1 0 1 0 0 2 2 1 1 1 1 0 2 0 0 1 2 0 0 2 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 38 14 10 14 41 45 -4 52 19 9 5 5 18 14 4 32
2 Athletic Club 1 1     0 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 5 1 2 0 1 2 1 1 38 13 11 14 40 43 -3 50 19 7 8 4 22 14 8 29     Descansa
3 Club Atletico Madrid 6 3 1 2     4 2 1 3 1 0 1 2 1 0 3 0 1 1 1 1 2 0 4 0 0 2 3 0 4 3 1 0 4 3 3 4 4 0 38 19 7 12 66 47 19 64 19 12 2 5 45 26 19 38
4 F.C. Barcelona 2 0 3 1 3 0     3 0 2 1 0 0 0 0 5 1 2 3 4 0 1 0 1 0 0 1 3 0 2 1 6 0 4 1 1 2 4 1 38 19 10 9 76 43 33 67 19 14 2 3 46 12 34 44     Ultimo partido
5 Real Betis Balompie 3 1 1 2 0 2 3 2     0 1 2 2 3 2 0 1 3 0 4 0 0 3 1 1 2 1 1 1 0 2 1 2 1 1 0 1 2 1 38 12 11 15 45 51 -6 47 19 7 4 8 27 26 1 25
6 R.C. Deportivo de la Coruña 0 3 3 0 0 3 2 0 1 0     2 0 1 1 1 0 1 1 3 1 1 2 0 1 1 0 0 2 2 1 2 4 3 1 0 2 1 1 38 15 7 16 46 47 -1 52 19 9 3 7 24 23 1 30     Proximo partido
7 R.C.D. Espanyol de Barcelona 1 3 2 1 0 2 1 1 1 2 1 0     1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 3 2 1 1 2 2 4 2 0 0 1 3 0 1 1 38 13 9 16 43 53 -10 48 19 8 3 8 21 23 -2 27
8 Getafe C.F. 4 2 2 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1     2 1 3 3 2 0 0 2 2 1 0 1 1 1 3 2 0 0 0 3 1 3 0 0 38 12 11 15 44 48 -4 47 19 7 7 5 24 22 2 28     Partidos pendientes de resultado
9 Levante U.D. 3 0 1 2 0 1 1 4 4 3 0 1 1 1 3 1     2 2 0 0 2 1 1 1 0 2 0 2 0 2 1 5 0 3 1 2 2 1 38 7 5 26 33 75 -42 26 19 5 4 10 22 34 -12 19
10 R.C.D. Mallorca 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 2 2 4 2 3 0     1 1 2 1 3 1 1 1 7 1 2 3 0 2 4 2 0 1 3 2 38 15 14 9 69 54 15 59 19 9 6 4 35 22 13 33
11 Real Murcia C.F. 0 1 1 2 1 1 3 5 0 0 0 2 4 0 0 3 2 3 1 4     2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 38 7 9 22 36 65 -29 30 19 6 4 9 21 26 -5 22
12 C. Atº Osasuna 2 1 2 0 3 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 4 1 3 1 2 1     0 2 1 2 0 1 1 1 0 0 2 2 3 2 1 0 38 12 7 19 37 44 -7 43 19 8 4 7 25 21 4 28
13 Real Racing Club 1 0 1 0 0 2 0 0 3 0 1 3 1 1 2 0 1 0 3 1 3 2 1 0     0 2 2 0 0 3 1 0 2 0 0 2 2 2 38 17 9 12 42 41 1 60 19 11 3 5 24 18 6 36
14 Real Madrid C.F. 3 1 3 0 2 1 4 1 2 0 3 1 2 1 0 1 5 2 4 3 1 0 2 0 3 1     2 0 3 1 2 3 7 0 3 2 2 0 38 27 4 7 84 36 48 85 19 17 0 2 53 18 35 51
15 R.C. Recreativo de Huelva 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 3 2 2 1 1 3 2 0 0 2 4 2 1 0 0 0 2 3     1 2 0 1 1 1 0 2 2 1 38 11 11 16 40 60 -20 44 19 6 7 6 24 25 -1 25
16 Sevilla F.C. 1 4 4 1 1 2 1 1 3 0 0 1 2 3 4 1 2 1 1 2 3 1 2 1 4 1 2 0 4 1     3 0 2 0 2 0 5 0 38 20 4 14 75 49 26 64 19 13 1 5 46 20 26 40
17 Valencia C.F. 0 1 0 3 3 1 0 3 3 1 2 2 1 2 2 1 0 0 0 3 3 0 3 0 1 2 1 5 1 1 1 2     2 1 0 3 1 0 38 15 6 17 48 62 -14 51 19 7 3 9 24 31 -7 24
18 Real Valladolid 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 2 2 2 1 0 0 1 0 1 1 1 4 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 2     2 0 2 1 38 11 12 15 42 57 -15 45 19 6 9 4 19 18 1 27
19 Villareal C.F. 1 1 1 0 3 0 3 1 0 1 4 3 2 0 2 0 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 1 1 3 2 3 0 2 0     2 0 38 24 5 9 63 40 23 77 19 12 5 2 33 15 18 41
20 Real Zaragoza 1 1 1 0 2 1 1 2 0 3 1 0 3 3 1 1 3 0 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 3 0 2 0 2 2 2 3 4 1     38 10 12 16 50 61 -11 42 19 9 7 3 36 24 12 34
CASA FUERA
EQUIPO PJ PG PE PP TF TC DG PT PJ PG PE PP TF TC DG PT PJ PG PE PP TF TC DG PT
1 Real Madrid C.F. 38 27 4 7 84 36 48 85 19 17 0 2 53 18 35 51 19 10 4 5 31 18 13 34
2 Villareal C.F. 38 24 5 9 63 40 23 77 19 12 5 2 33 15 18 41 19 12 0 7 30 25 5 36
3 F.C. Barcelona 38 19 10 9 76 43 33 67 19 14 2 3 46 12 34 44 19 5 8 6 30 31 -1 23
4 Club Atletico Madrid 38 19 7 12 66 47 19 64 19 12 2 5 45 26 19 38 19 7 5 7 21 21 0 26
5 Sevilla F.C. 38 20 4 14 75 49 26 64 19 13 1 5 46 20 26 40 19 7 3 9 29 29 0 24
6 Real Racing Club 38 17 9 12 42 41 1 60 19 11 3 5 24 18 6 36 19 6 6 7 18 23 -5 24
7 R.C.D. Mallorca 38 15 14 9 69 54 15 59 19 9 6 4 35 22 13 33 19 6 8 5 34 32 2 26
8 U.D. Almeria 38 14 10 14 41 45 -4 52 19 9 5 5 18 14 4 32 19 5 5 9 23 31 -8 20
9 R.C. Deportivo de la Coruña 38 15 7 16 46 47 -1 52 19 9 3 7 24 23 1 30 19 6 4 9 22 24 -2 22
10 Valencia C.F. 38 15 6 17 48 62 -14 51 19 7 3 9 24 31 -7 24 19 8 3 8 24 31 -7 27
11 Athletic Club 38 13 11 14 40 43 -3 50 19 7 8 4 22 14 8 29 19 6 3 10 18 29 -11 21
12 R.C.D. Espanyol de Barcelona 38 13 9 16 43 53 -10 48 19 8 3 8 21 23 -2 27 19 5 6 8 22 30 -8 21
13 Real Betis Balompie 38 12 11 15 45 51 -6 47 19 7 4 8 27 26 1 25 19 5 7 7 18 25 -7 22
14 Getafe C.F. 38 12 11 15 44 48 -4 47 19 7 7 5 24 22 2 28 19 5 4 10 20 26 -6 19
15 Real Valladolid 38 11 12 15 42 57 -15 45 19 6 9 4 19 18 1 27 19 5 3 11 23 39 -16 18
16 R.C. Recreativo de Huelva 38 11 11 16 40 60 -20 44 19 6 7 6 24 25 -1 25 19 5 4 10 16 35 -19 19
17 C. Atº Osasuna 38 12 7 19 37 44 -7 43 19 8 4 7 25 21 4 28 19 4 3 12 12 23 -11 15
18 Real Zaragoza 38 10 12 16 50 61 -11 42 19 9 7 3 36 24 12 34 19 1 5 13 14 37 -23 8
19 Real Murcia C.F. 38 7 9 22 36 65 -29 30 19 6 4 9 21 26 -5 22 19 1 5 13 15 39 -24 8
20 Levante U.D. 38 7 5 26 33 75 -42 26 19 5 4 10 22 34 -12 19 19 2 1 16 11 41 -30 7


Calendario