CLASIFICACIÓN  Cadete  Tercera GRUPO 5                                              JORNADA 26
F U E R A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
RESULTADOS
© www.adalcobendas.com
C.D. Algete C.F. Deportivo Alcobendas "C" Esc. Mun. Daganzo C.D. Esc. Mun. Cobeña C.D. Guadalix de la Sierra DESCANSA Sporting Seis de Diciembre "B" Fuente El Saz Esc. F. Molareño Sierra Norte Club Mun. Paracuellos C.D. Municipal Ajalvir Recreativo Soto del Real C.F. A.D. Alcobendas "D" Camarma C.F. PJ PG PE PP TF TC DG PT PJ PG PE PP TF TC DG PT
C A S A 1 C.D. Algete     1 4 2 1 3 5 1 4     2 1 4 5 2 6 1 0 4 1 2 1 2 4 0 2 24 8 3 13 48 74 -26 27 12 5 0 7 24 34 -10 15
2 C.F. Deportivo Alcobendas "C" 1 2     7 2 1 2 0 1     4 2 3 2 2 4 7 1 3 0 5 0 6 0 1 2 24 15 1 8 69 38 31 46 12 7 0 5 40 18 22 21     Descansa
3 Esc. Mun. Daganzo 4 4 1 4     2 8 0 5     6 4 1 7 1 1 4 3 1 1 6 0 6 2 2 6 24 8 4 12 62 89 -27 28 12 4 3 5 34 45 -11 15
4 C.D. Esc. Mun. Cobeña 5 2 5 0 5 0     3 4     4 3 4 1 2 1 3 1 5 0 7 0 7 0 3 2 24 20 2 2 98 30 68 62 12 11 0 1 53 14 39 33     Ultimo partido
5 C.D. Guadalix de la Sierra 6 0 1 1 2 1 1 1         5 0 4 1 6 1 3 0 17 0 5 0 5 3 3 3 24 19 4 1 94 25 69 61 12 9 3 0 58 11 47 30
6 DESCANSA                                                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Proximo partido
7 Sporting Seis de Diciembre "B" 5 3 2 6 5 0 1 4 1 3         4 2 1 1 5 1 4 0 6 1 3 3 1 6 24 8 3 13 61 72 -11 27 12 6 2 4 38 30 8 20
8 Fuente El Saz 4 1 0 1 0 5 0 3 1 1     6 1     1 2 4 0 9 1 5 1 3 0 2 7 24 12 1 11 64 57 7 37 12 6 1 5 35 23 12 19     Partidos pendientes de resultado
9 Esc. F. Molareño Sierra Norte 4 1 0 1 8 1 1 4 0 2     3 2 6 0     9 0 4 0 10 0 4 1 1 2 24 14 3 7 79 36 43 45 12 8 0 4 50 14 36 24
10 Club Mun. Paracuellos 0 0 0 3 1 6 1 9 0 3     5 0 0 2 1 1     0 1 3 3 1 3 0 9 24 2 3 19 26 87 -61 9 12 1 3 8 12 40 -28 6
11 C.D. Municipal Ajalvir 0 4 2 3 1 1 1 4 1 4     1 3 1 3 1 5 3 0     6 3 1 2 0 7 24 4 2 18 27 103 -76 14 12 2 1 9 18 39 -21 7
12 Recreativo Soto del Real C.F. 0 3 2 4 1 8 3 4 2 4     1 3 1 3 1 5 1 4 3 4     2 3 3 3 24 0 3 21 29 108 -79 3 12 0 1 11 20 48 -28 1
13 A.D. Alcobendas "D" 1 1 2 1 1 2 1 0 1 2     2 1 0 3 1 2 4 2 7 0 0 0     2 2 24 9 4 11 43 64 -21 31 12 5 3 4 22 16 6 18
14 Camarma C.F. 10 3 4 1 11 1 1 1 4 3     3 3 6 0 3 0 3 2 7 1 5 0 8 0     24 18 5 1 116 33 83 59 12 10 2 0 65 15 50 32
CASA FUERA
EQUIPO PJ PG PE PP TF TC DG PT PJ PG PE PP TF TC DG PT PJ PG PE PP TF TC DG PT
1 C.D. Esc. Mun. Cobeña 24 20 2 2 98 30 68 62 12 11 0 1 53 14 39 33 12 9 2 1 45 16 29 29
2 C.D. Guadalix de la Sierra 24 19 4 1 94 25 69 61 12 9 3 0 58 11 47 30 12 10 1 1 36 14 22 31
3 Camarma C.F. 24 18 5 1 116 33 83 59 12 10 2 0 65 15 50 32 12 8 3 1 51 18 33 27
4 C.F. Deportivo Alcobendas "C" 24 15 1 8 69 38 31 46 12 7 0 5 40 18 22 21 12 8 1 3 29 20 9 25
5 Esc. F. Molareño Sierra Norte 24 14 3 7 79 36 43 45 12 8 0 4 50 14 36 24 12 6 3 3 29 22 7 21
6 Fuente El Saz 24 12 1 11 64 57 7 37 12 6 1 5 35 23 12 19 12 6 0 6 29 34 -5 18
7 A.D. Alcobendas "D" 24 9 4 11 43 64 -21 31 12 5 3 4 22 16 6 18 12 4 1 7 21 48 -27 13
8 Esc. Mun. Daganzo 24 8 4 12 62 89 -27 28 12 4 3 5 34 45 -11 15 12 4 1 7 28 44 -16 13
9 Sporting Seis de Diciembre "B" 24 8 3 13 61 72 -11 27 12 6 2 4 38 30 8 20 12 2 1 9 23 42 -19 7
10 C.D. Algete 24 8 3 13 48 74 -26 27 12 5 0 7 24 34 -10 15 12 3 3 6 24 40 -16 12
11 C.D. Municipal Ajalvir 24 4 2 18 27 103 -76 14 12 2 1 9 18 39 -21 7 12 2 1 9 9 64 -55 7
12 Club Mun. Paracuellos 24 2 3 19 26 87 -61 9 12 1 3 8 12 40 -28 6 12 1 0 11 14 47 -33 3
13 Recreativo Soto del Real C.F. 24 0 3 21 29 108 -79 3 12 0 1 11 20 48 -28 1 12 0 2 10 9 60 -51 2
14 DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Calendario