CLASIFICACIÓN  Benjamin Fútbol 7 GRUPO 6                                             JORNADA 26
F U E R A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
RESULTADOS
© www.adalcobendas.com
Atletico Concilio "B" C.F. Deportivo Alcobendas "C" C.D. Mer-Pi Alcobendas "A" C.D. Mer-Pi Alcobendas "B" A.D. Alcobendas "C" C.F. Deportivo Alcobendas "D" C.F. Deportivo Alcobendas "A" C.F. Deportivo Alcobendas "B" Sporting Seis de Diciembre "B" Sporting Seis de Diciembre "A" Colegio Brains "A" Colegio Brains "B" A.D. Alcobendas "B" A.D. Alcobendas "A" PJ PG PE PP TF TC DG PT
C A S A 1 Atletico Concilio "B"     4 2 4 7 6 0 14 0 4 2 2 7 10 1 4 4 3 2 3 1 7 3 1 4 2 12 26 15 1 10 129 88 41 46
2 C.F. Deportivo Alcobendas "C" 3 4     1 6 3 1 2 2 0 5 2 4 3 0 1 7 3 4 0 4 6 1 1 3 1 12 26 8 2 16 77 107 -30 26     Descansa
3 C.D. Mer-Pi Alcobendas "A" 7 0 8 0     7 0 14 0 5 3 2 4 10 0 9 2 6 2 7 0 9 0 2 0 3 7 26 21 1 4 187 51 136 64
4 C.D. Mer-Pi Alcobendas "B" 2 6 1 2 2 7     3 1 0 4 1 6 15 0 3 2 0 2 0 9 2 4 1 4 0 11 26 6 0 20 65 119 -54 18     Ultimo partido
5 A.D. Alcobendas "C" 0 12 4 6 0 18 1 3     5 9 0 10 10 2 3 7 0 7 0 12 5 2 0 9 0 9 26 4 2 20 55 218 -163 14
6 C.F. Deportivo Alcobendas "D" 4 2 2 2 1 5 3 0 12 1     2 7 14 0 2 1 3 5 4 4 0 0 1 4 1 6 26 11 4 11 100 75 25 37     Proximo partido
7 C.F. Deportivo Alcobendas "A" 5 3 5 0 3 6 2 1 12 0 3 0     20 0 11 1 2 2 5 2 7 3 5 3 1 6 26 21 1 4 157 45 112 64
8 C.F. Deportivo Alcobendas "B" 0 19 0 24 0 18 1 18 0 11 0 11 0 22     0 17 0 14 0 3 0 11 0 25 0 22 26 0 0 26 5 394 -389 0     Partidos pendientes de resultado
9 Sporting Seis de Diciembre "B" 2 3 3 7 2 12 7 6 4 4 4 4 1 5 10 1     1 2 3 5 7 4 0 4 0 7 26 8 3 15 98 131 -33 27
10 Sporting Seis de Diciembre "A" 4 5 4 3 4 4 7 2 11 1 2 6 2 3 11 0 2 4     3 5 7 1 3 5 2 6 26 13 2 11 114 76 38 41
11 Colegio Brains "A" 4 3 5 2 1 6 10 0 12 2 4 0 1 2 19 0 10 3 4 5     7 1 2 3 1 3 26 16 1 9 129 60 69 49
12 Colegio Brains "B" 2 8 1 2 2 7 2 4 2 4 2 4 0 5 12 0 0 4 2 6 1 3     1 6 2 10 26 3 1 22 60 139 -79 10
13 A.D. Alcobendas "B" 2 0 6 1 4 1 5 0 7 0 3 2 2 1 14 0 7 0 3 0 0 1 6 1     1 11 26 21 0 5 133 40 93 63
14 A.D. Alcobendas "A" 8 0 11 0 9 1 7 0 19 1 6 1 3 0 31 0 15 2 4 1 4 0 13 0 5 3     26 26 0 0 257 23 234 78
EQUIPO PJ PG PE PP TF TC DG PT
1 A.D. Alcobendas "A" 26 26 0 0 257 23 234 78
2 C.D. Mer-Pi Alcobendas "A" 26 21 1 4 187 51 136 64
3 C.F. Deportivo Alcobendas "A" 26 21 1 4 157 45 112 64
4 A.D. Alcobendas "B" 26 21 0 5 133 40 93 63
5 Colegio Brains "A" 26 16 1 9 129 60 69 49
6 Atletico Concilio "B" 26 15 1 10 129 88 41 46
7 Sporting Seis de Diciembre "A" 26 13 2 11 114 76 38 41
8 C.F. Deportivo Alcobendas "D" 26 11 4 11 100 75 25 37
9 Sporting Seis de Diciembre "B" 26 8 3 15 98 131 -33 27
10 C.F. Deportivo Alcobendas "C" 26 8 2 16 77 107 -30 26