CLASIFICACIÓN  Alevín Primera GRUPO 3                                              JORNADA 30
F U E R A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
RESULTADOS
© www.adalcobendas.com
A.D. Colmenar Viejo "C" Juventud Sanse "A" At. Olimpico Madrid "A" C.D. Futbol Tres Cantos "B" C.D. Carranza "A" C.D. Esc. Mun. Cobeña U.D. San Sebastian Reyes "B" Camarma C.F. A.D. Alcobendas "C" C.D. Las Rozas "C" Union Deportivo Algete C.D. Valdetorres DESCANSA San Agustin Guadalix "B" Fuente El Saz "B" Esc. Mun. Daganzo PJ PG PE PP TF TC DG PT PJ PG PE PP TF TC DG PT
C A S A 1 A.D. Colmenar Viejo "C"     0 4 1 2 5 2 0 6 0 5 14 0 2 2 2 1 2 7 4 4 3 7     4 0 2 2 5 0 28 12 4 12 79 79 0 40 14 5 3 6 44 42 2 18
2 Juventud Sanse "A" 7 0     2 0 10 1 2 2 4 1 13 2 11 0 10 0 3 2 5 0 3 2     7 1 3 0 5 1 28 25 3 0 163 25 138 78 14 13 1 0 85 12 73 40     Descansa
3 At. Olimpico Madrid "A" 5 2 1 4     5 1 2 4 8 1 6 0 5 1 2 0 1 1 2 1 6 1     7 0 4 0 5 0 28 22 2 4 95 31 64 68 14 11 1 2 59 16 43 34
4 C.D. Futbol Tres Cantos "B" 1 3 0 8 3 5     0 7 3 5 7 2 4 1 2 0 0 11 1 0 3 4     3 1 1 3 1 2 28 7 2 19 55 112 -57 23 14 5 0 9 29 52 -23 15     Ultimo partido
5 C.D. Carranza "A" 6 1 1 1 0 0 7 1     1 1 6 0 3 5 5 0 2 0 4 0 2 2     4 0 3 1 7 4 28 20 7 1 112 27 85 67 14 9 4 1 51 16 35 31
6 C.D. Esc. Mun. Cobeña 2 3 1 3 0 2 1 2 0 2     6 0 7 0 4 0 2 3 0 0 1 2     3 0 4 1 3 0 28 12 4 12 62 55 7 40 14 6 1 7 34 18 16 19     Proximo partido
7 U.D. San Sebastian Reyes "B" 1 4 0 14 0 3 2 2 0 8 1 2     2 7 1 3 1 11 2 5 0 5     1 4 4 1 3 5 28 1 1 26 30 171 -141 4 14 1 1 12 18 74 -56 4
8 Camarma C.F. 2 6 1 5 1 4 5 2 2 5 2 2 4 1     5 1 0 7 2 1 1 2     1 3 4 1 4 6 28 9 2 17 67 97 -30 29 14 5 1 8 34 46 -12 16     Partidos pendientes de resultado
9 A.D. Alcobendas "C" 1 5 1 5 0 3 3 1 0 7 2 3 4 2 3 0     0 14 3 2 0 11     3 3 0 2 1 5 28 5 1 22 30 125 -95 16 14 4 1 9 21 63 -42 13
10 C.D. Las Rozas "C" 3 2 4 4 0 2 7 2 2 2 6 1 4 1 6 1 4 1     8 2 5 0     5 0 8 2 4 0 28 22 3 3 141 36 105 69 14 11 2 1 66 20 46 35
11 Union Deportivo Algete 1 2 0 6 2 5 5 2 0 2 1 1 11 0 1 0 2 0 1 3     0 0     3 0 6 0 3 2 28 10 4 14 59 60 -1 34 14 7 2 5 36 23 13 23
12 C.D. Valdetorres 1 0 2 5 5 2 5 3 1 1 2 1 12 2 3 2 9 1 1 2 2 1         8 1 11 0 4 4 28 18 5 5 113 56 57 59 14 10 2 2 66 25 41 32
13 DESCANSA                                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 San Agustin Guadalix "B" 2 2 0 6 0 1 0 3 0 3 0 1 1 0 0 8 4 0 0 4 1 2 2 5         5 2 1 3 28 5 3 20 32 94 -62 18 14 3 1 10 16 40 -24 10
15 Fuente El Saz "B" 1 3 0 8 1 4 3 2 0 7 1 4 4 0 0 3 3 2 3 5 0 3 3 3     2 0     1 6 28 6 2 20 40 110 -70 20 14 4 1 9 22 50 -28 13
16 Esc. Mun. Daganzo 4 2 2 5 0 3 2 2 2 5 6 0 5 2 4 3 9 0 0 5 3 2 2 3     3 3 5 3     28 13 3 12 85 85 0 42 14 7 2 5 47 38 9 23
CASA FUERA
EQUIPO PJ PG PE PP TF TC DG PT PJ PG PE PP TF TC DG PT PJ PG PE PP TF TC DG PT
1 Juventud Sanse "A" 28 25 3 0 163 25 138 78 14 13 1 0 85 12 73 40 14 12 2 0 78 13 65 38
2 C.D. Las Rozas "C" 28 22 3 3 141 36 105 69 14 11 2 1 66 20 46 35 14 11 1 2 75 16 59 34
3 At. Olimpico Madrid "A" 28 22 2 4 95 31 64 68 14 11 1 2 59 16 43 34 14 11 1 2 36 15 21 34
4 C.D. Carranza "A" 28 20 7 1 112 27 85 67 14 9 4 1 51 16 35 31 14 11 3 0 61 11 50 36
5 C.D. Valdetorres 28 18 5 5 113 56 57 59 14 10 2 2 66 25 41 32 14 8 3 3 47 31 16 27
6 Esc. Mun. Daganzo 28 13 3 12 85 85 0 42 14 7 2 5 47 38 9 23 14 6 1 7 38 47 -9 19
7 C.D. Esc. Mun. Cobeña 28 12 4 12 62 55 7 40 14 6 1 7 34 18 16 19 14 6 3 5 28 37 -9 21
8 A.D. Colmenar Viejo "C" 28 12 4 12 79 79 0 40 14 5 3 6 44 42 2 18 14 7 1 6 35 37 -2 22
9 Union Deportivo Algete 28 10 4 14 59 60 -1 34 14 7 2 5 36 23 13 23 14 3 2 9 23 37 -14 11
10 Camarma C.F. 28 9 2 17 67 97 -30 29 14 5 1 8 34 46 -12 16 14 4 1 9 33 51 -18 13
11 C.D. Futbol Tres Cantos "B" 28 7 2 19 55 112 -57 23 14 5 0 9 29 52 -23 15 14 2 2 10 26 60 -34 8
12 Fuente El Saz "B" 28 6 2 20 40 110 -70 20 14 4 1 9 22 50 -28 13 14 2 1 11 18 60 -42 7
13 San Agustin Guadalix "B" 28 5 3 20 32 94 -62 18 14 3 1 10 16 40 -24 10 14 2 2 10 16 54 -38 8
14 A.D. Alcobendas "C" 28 5 1 22 30 125 -95 16 14 4 1 9 21 63 -42 13 14 1 0 13 9 62 -53 3
15 U.D. San Sebastian Reyes "B" 28 1 1 26 30 171 -141 4 14 1 1 12 18 74 -56 4 14 0 0 14 12 97 -85 0
16 DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Calendario