CLASIFICACIÓN  Aficionado Segunda GRUPO 7                                              JORNADA 34
F U E R A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
RESULTADOS
© www.adalcobendas.com
C.D. Batan A.D. Piqueñas C.D. El Bierzo DESCANSA C.D. Juventud Los Carmenes Club Sertec El Rastro C.D. Lucero-Linces A.D. Buenavista Castilla Atletico Lucero A.D. Alcobendas "B" II Milenio Inmobiliaria V.C. CF A.D. Gigantes E.F.M.O. Boadilla "B" C.D. San Ignacio de Loyola C.D. Retamar A.D. Calasanz de Pozuelo "A" C.D.C. Comercial C.D. Sorolla-Pozuelo "A" PJ PG PE PP TF TC DG PT PJ PG PE PP TF TC DG PT
C A S A 1 C.D. Batan     0 1 0 0     2 3 2 1 3 2 2 1 0 5 0 1 3 1 1 0 1 0 2 1 0 1 1 3 2 1 0 0 32 14 6 12 52 46 6 48 16 8 2 6 19 21 -2 26
2 A.D. Piqueñas 1 3     0 1     3 0 5 5 2 3 0 1 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 1 2 4 1 2 1 1 3 1 32 6 8 18 45 69 -24 26 16 3 5 8 23 27 -4 14     Descansa
3 C.D. El Bierzo 2 1 4 2         3 0 0 1 1 3 1 2 1 3 0 3 4 2 2 2 1 0 0 3 2 4 0 3 2 1 0 3 32 9 4 19 42 71 -29 31 16 6 1 9 23 33 -10 19
4 DESCANSA                                                                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Ultimo partido
5 C.D. Juventud Los Carmenes 0 6 6 1 1 2         1 3 4 1 0 3 2 3 4 0 4 2 3 1 2 3 0 0 0 6 1 1 3 2 3 3 32 8 5 19 59 90 -31 29 16 6 3 7 34 37 -3 21
6 Club Sertec El Rastro 1 4 2 2 2 2     2 2     2 1 2 3 5 0 0 3 1 1 0 5 1 1 0 3 3 5 2 1 2 3 2 5 32 8 9 15 58 82 -24 33 16 3 5 8 27 41 -14 14     Proximo partido
7 C.D. Lucero-Linces 2 2 1 3 0 4     5 2 1 1     1 1 3 1 5 1 7 3 0 0 3 3 2 5 2 1 3 5 1 2 1 3 32 10 5 17 67 87 -20 35 16 5 5 6 37 37 0 20
8 A.D. Buenavista Castilla 2 1 3 2 4 2     5 2 1 2 4 0     1 1 1 5 8 0 2 2 3 4 4 5 3 9 3 4 1 5 2 1 32 14 5 13 73 80 -7 47 16 7 2 7 47 45 2 23     Partidos pendientes de resultado
9 Atletico Lucero 0 4 3 3 1 0     2 1 1 2 3 7 3 2     0 3 3 2 1 1 1 2 0 1 1 4 0 5 1 3 1 7 32 8 4 20 40 97 -57 28 16 4 2 10 21 47 -26 14
10 A.D. Alcobendas "B" 1 2 0 1 2 1     4 3 2 1 2 1 1 1 1 0     5 0 0 0 1 3 1 0 5 4 1 0 3 1 0 2 32 18 2 12 57 47 10 56 16 10 2 4 29 20 9 32
11 II Milenio Inmobiliaria V.C. CF 1 1 3 1 2 2     4 3 1 5 2 1 0 1 2 0 4 1     0 3 0 1 1 2 2 2 0 4 0 2 2 2 32 7 7 18 47 90 -43 28 16 5 4 7 24 31 -7 19
12 A.D. Gigantes 5 1 4 2 2 0     3 0 3 3 0 1 1 2 6 0 0 1 0 1     2 1 1 0 1 3 4 3 1 3 2 2 32 11 9 12 56 47 9 42 16 8 2 6 35 23 12 26
13 E.F.M.O. Boadilla "B" 0 0 1 0 3 1     1 1 4 3 3 2 3 1 4 1 3 2 4 0 4 2     1 2 4 4 1 0 2 0 0 3 32 17 6 9 63 52 11 57 16 11 3 2 38 22 16 36
14 C.D. San Ignacio de Loyola 1 1 1 0 4 1     4 1 3 0 3 1 1 1 5 1 1 0 6 1 1 0 6 1     2 1 2 1 0 0 1 2 32 21 7 4 73 29 44 70 16 12 3 1 41 12 29 39
15 C.D. Retamar 3 2 2 0 5 1     8 1 7 0 6 1 4 0 7 1 3 2 8 3 2 2 5 1 2 2     4 2 7 2 3 3 32 22 6 4 130 53 77 72 16 13 3 0 76 23 53 42
16 A.D. Calasanz de Pozuelo "A" 1 3 2 0 7 0     3 2 2 0 6 1 2 3 8 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 4 1 0     2 0 0 0 32 17 3 12 76 46 30 54 16 9 2 5 37 16 21 29
17 C.D.C. Comercial 4 2 3 3 3 1     1 2 3 3 3 4 5 3 1 1 2 1 1 3 2 2 0 5 0 2 0 4 2 3     2 4 32 10 7 15 60 73 -13 37 16 4 4 8 32 43 -11 16
18 C.D. Sorolla-Pozuelo "A" 1 0 7 1 2 1     3 2 5 1 6 1 9 1 4 1 2 1 3 2 5 0 3 0 1 1 2 2 5 2 2 2     32 21 9 2 101 40 61 72 16 13 3 0 60 18 42 42
CASA FUERA
EQUIPO PJ PG PE PP TF TC DG PT PJ PG PE PP TF TC DG PT PJ PG PE PP TF TC DG PT
1 C.D. Retamar 32 22 6 4 130 53 77 72 16 13 3 0 76 23 53 42 16 9 3 4 54 30 24 30
2 C.D. Sorolla-Pozuelo "A" 32 21 9 2 101 40 61 72 16 13 3 0 60 18 42 42 16 8 6 2 41 22 19 30
3 C.D. San Ignacio de Loyola 32 21 7 4 73 29 44 70 16 12 3 1 41 12 29 39 16 9 4 3 32 17 15 31
4 E.F.M.O. Boadilla "B" 32 17 6 9 63 52 11 57 16 11 3 2 38 22 16 36 16 6 3 7 25 30 -5 21
5 A.D. Alcobendas "B" 32 18 2 12 57 47 10 56 16 10 2 4 29 20 9 32 16 8 0 8 28 27 1 24
6 A.D. Calasanz de Pozuelo "A" 32 17 3 12 76 46 30 54 16 9 2 5 37 16 21 29 16 8 1 7 39 30 9 25
7 C.D. Batan 32 14 6 12 52 46 6 48 16 8 2 6 19 21 -2 26 16 6 4 6 33 25 8 22
8 A.D. Buenavista Castilla 32 14 5 13 73 80 -7 47 16 7 2 7 47 45 2 23 16 7 3 6 26 35 -9 24
9 A.D. Gigantes 32 11 9 12 56 47 9 42 16 8 2 6 35 23 12 26 16 3 7 6 21 24 -3 16
10 C.D.C. Comercial 32 10 7 15 60 73 -13 37 16 4 4 8 32 43 -11 16 16 6 3 7 28 30 -2 21
11 C.D. Lucero-Linces 32 10 5 17 67 87 -20 35 16 5 5 6 37 37 0 20 16 5 0 11 30 50 -20 15
12 Club Sertec El Rastro 32 8 9 15 58 82 -24 33 16 3 5 8 27 41 -14 14 16 5 4 7 31 41 -10 19
13 C.D. El Bierzo 32 9 4 19 42 71 -29 31 16 6 1 9 23 33 -10 19 16 3 3 10 19 38 -19 12
14 C.D. Juventud Los Carmenes 32 8 5 19 59 90 -31 29 16 6 3 7 34 37 -3 21 16 2 2 12 25 53 -28 8
15 II Milenio Inmobiliaria V.C. CF 32 7 7 18 47 90 -43 28 16 5 4 7 24 31 -7 19 16 2 3 11 23 59 -36 9
16 Atletico Lucero 32 8 4 20 40 97 -57 28 16 4 2 10 21 47 -26 14 16 4 2 10 19 50 -31 14
17 A.D. Piqueñas 32 6 8 18 45 69 -24 26 16 3 5 8 23 27 -4 14 16 3 3 10 22 42 -20 12
18 DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Calendario