RESULTADOS LIGA DE CAMPEONES 2006 / 2007  
OCTAVOS de FINAL
Ida Vuelta
19-feb 04-mar
  20-feb 05-mar  
Celtic Glasgow 2 3 0 1 Barcelona
Olympique Lyon 1 1 0 1 Manchester United
Schalke 04 1 0 0 1 Oporto p(4-1)
Liverpool 2 0 1 0 Inter de Milan
A.C. Roma 2 1 2 1 Real Madrid
Arsenal 0 0 2 0 A.C. Milan
Olympiacos 0 0 0 3 Chelsea
Fenerbahçe 3 2 2 3 Sevilla p(3-2)
CUARTOS de FINAL
Ida Vuelta
01-abr 08-abr
  02-abr 09-abr  
CF1 A.C. Roma 0 2 0 1 Manchester United
CF2 Schalke 04 0 1 0 1 Barcelona
CF3 Fenerbahçe 2 1 0 2 Chelsea
CF4 Arsenal 1 1 3 5 Liverpool
SEMIFINALES
Ida Vuelta
22-abr 29-abr
  23-abr 30-abr  
SF1 Liverpool 1 1 2 3 Chelsea
SF2 Barcelona 0 0 0 1 Manchester United
FINAL
  21-may  
Chelsea     Manchester United