Torneo 100
A.D. Alcobendas 2006 / 2007
(100 Equipos participantes)
| Comparativa del Torneo A.D. Alcobendas con el año pasado | ||||
| TORNEO A.D. ALCOBENDAS 2005/2006 | TORNEO 100 A.D. ALCOBENDAS 2006/2007 | |||
| FECHAS | 16-17-18 JUNIO | FECHAS | 15-16-17 JUNIO | |
| CAMPOS (2) | 1 / 2 Valdelasfuentes | CAMPOS (3) | 1 / 2 Valdelasfuentes Largo Caballero |
|
| CLUB
PARTICIPANTES (18) |
C.D. Las Rozas (2) | CLUB PARTICIPANTES (27 confirmados) |
C.D. Mer-Pi Alcobendas (6) | |
| Unión Barrio Pilar (1) | Escuela Futbol Aluche (4) | |||
| Escuela F. Siete Picos (4) | A.D.C. Gigantes (5) | |||
| C.D. Fútbol Tres Cantos (3) | Colegio Aldovea (1) | |||
| U.D. San Sebt. Reyes (4) | Escuela F. Siete Picos (4) | |||
| C.F. Villalba (2) | Union Collado Villalba (4) | |||
| A.D.C. Adarve (4) | U.D. San Sebt. Reyes (5) | |||
| C.F. Rayo Majadahonda (1) | E.F. Villa de Madrid (5) | |||
| E.F.M.O. Boadilla (8) | C.F. Deportivo Alcobendas (6) | |||
| Escuela Futbol Aluche (5) | Union Zona Norte (4) | |||
| C.D. Merpi Alcobendas (4) | Escuela Futbol Usera (3) | |||
| C.F. Pozuelo Alarcon (1) | Racing C.F. Veracruz (1) | |||
| Unión Zona Norte (1) | C.F. Soto Alcobendas (2) | |||
| Escuela Futbol Usera (2) | Dep. A.V. Santa Ana (5) | |||
| At. Los Olivos (1) | C.D. Fútbol tres Cantos (3) | |||
| C.F. San Agustin Guadalix (2) | C.F. Dos de Mayo (1) | |||
| Escuela F. Barrio del Pilar (2) | ||||
| A.D. Unión Adarve Bº Pilar (3) | ||||
| C.D. Las Rozas (2) | ||||
| SAD Tres Cantos Pegaso (2) | ||||
| Sporting Seis de Diciembre (1) | ||||
| Atlético Concilio (3) | ||||
| Fuente El Saz (2) | ||||
| C.F. Pozuelo Alarcón (1) | ||||
| San Agustin Guadalix (2) | ||||
| Getafe C.F. SAD (1) | ||||
| A.D. Alcobendas (16) | A.D. Alcobendas (22) | |||
| EQUIPOS PARTICIPANTES | 62 | EQUIPOS
PARTICIPANTES 100 |
100 confirmados | |
| PARTIDOS JUGADOS | 94 | PARTIDOS JUGADOS | 142 | |