RESULTADOS COPA UEFA 2006 / 2007  
DIECISEISAVOS de FINAL
Ida Vuelta
    14-feb 22-mar    
1 Zulte Waregem 1 3 0 1 Newcastle  
2 SC Braga 1 0 1 0 Parma  
3 Lens 3 1 0 0 Panathinaikos  
4 Bayern Leverkusen 3 2 0 0 Blackburn Rovers  
5 Hapoel Tel-Aviv 2 1 0 4 Glasgow Rangers  
6 AS Livorno 1 2 0 2 Espanyol  
7 Feyenoord Sus Sus Sus Sus Tottenham  
8 Fenerbache 3 3 2 2 AZ Almaar  
9 Werder Bremen 3 0 1 3 Ajax  
10 Spartak Mosku 1 1 1 2 Celta  
11 CSKA Moscu 0 0 0 1 Maccabi Haifa  
12 AEK Atenas 0 2 0 2 PSG  
13 Benfica 1 0 2 1 Dinamo Bucarest  
14 Steaua Bucarest 0 2 0 1 Sevilla  
15 Shakhtar 1 1 1 0 Nancy  
16 G. Burdeos 0 0 0 1 Osasuna  
OCTAVOS de FINAL
Ida Vuelta
    08-mar 15-mar    
  Newcastle 4 2 0 2 AZ Almaar  
  Maccabi Haifa 0 0 0 4 Espanyol  
  Glasgow Rangers 1 1 0 1 Osasuna  
  SC Braga 2 3 2 3 Tottenham  
  Sevilla 2 2 3 2 Shakhtar  
  Lens 2 1 0 3 Bayern Leverkusen  
  PSG 2 1 1 3 Benfica  
  Celta 0 1 0 2 Werder Bremen  
CUARTOS de FINAL
Ida Vuelta
    05-abr 12-abr    
CF1 AZ Almaar 0 0 1 4 Werder Bremen  
CF2 Bayern Leverkusen 0 3 0 1 Osasuna  
CF3 Sevilla 2 1 2 2 Tottenham  
CF4 Espanyol 3 2 0 0 Benfica  
SEMIFINALES
Ida Vuelta
    20-abr 03-may    
SF1 Espanyol 3 0 2 1 Werder Bremen  
SF2 Osasuna 1 0 0 2 Sevilla  
FINAL
    16-may Glasgow    
1 Espanyol 1 1 Sevilla   p (1-3)