CLASIFICACIÓN  Primera División                                                                                                                                              JORNADA 38
F U E R A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RESULTADOS
© www.adalcobendas.com
Athletic Club Club Atletico Madrid F.C. Barcelona Real Betis Balompie R.C. Celta de Vigo R.C. Deportivo de la Coruña R.C.D. Espanyol de Barcelona Getafe C.F. Club Gimnastic de Tarragona Levante U.D. R.C.D. Mallorca C. Atº Osasuna Real Sociedad de Futbol Real Racing Club Real Madrid C.F. R.C. Recreativo de Huelva Sevilla F.C. Valencia C.F. Villareal C.F. Real Zaragoza PJ PG PE PP TF TC DG PT PJ PG PE PP TF TC DG PT
C A S A 1 Athletic Club     1 4 1 3 1 2 0 1 1 1 2 1 2 0 0 2 2 0 1 0 0 3 1 1 0 0 1 4 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 38 10 10 18 44 62 -18 40 19 6 4 9 19 28 -9 22
2 Club Atletico Madrid 1 0     0 6 0 0 2 3 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 3 1 0 1 38 17 9 12 46 39 7 60 19 8 6 5 17 20 -3 30     Descansa
3 F.C. Barcelona 3 0 1 1     1 1 3 1 2 1 2 2 1 0 3 0 1 0 1 0 3 0 1 0 2 0 3 3 3 0 3 1 1 1 4 0 3 1 38 22 10 6 78 33 45 76 19 14 5 0 34 12 22 47
4 Real Betis Balompie 3 0 0 1 1 1     1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 2 1 0 1 0 5 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 3 3 1 1 38 8 16 14 36 49 -13 40 19 4 9 6 13 22 -9 21     Ultimo partido
5 R.C. Celta de Vigo 1 1 1 3 2 3 2 1     1 0 0 2 2 1 1 1 1 2 0 3 0 2 0 0 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 38 10 9 19 40 59 -19 39 19 4 6 9 19 31 -12 18
6 R.C. Deportivo de la Coruña 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1     0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 5 1 2 1 2 2 0 3 2 38 12 11 15 32 45 -13 47 19 9 4 6 14 16 -2 31     Proximo partido
7 R.C.D. Espanyol de Barcelona 3 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 3     1 5 0 1 1 1 3 1 0 0 1 0 2 2 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 38 12 13 13 46 53 -7 49 19 7 6 6 24 27 -3 27
8 Getafe C.F. 0 0 1 4 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1     0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 3 0 3 0 2 2 38 14 10 14 39 33 6 52 19 9 7 3 16 11 5 34     Partidos pendientes de resultado
9 Club Gimnastic de Tarragona 2 3 0 2 1 5 0 1 1 2 0 0 4 0 1 3     2 1 2 3 2 3 1 3 2 2 1 3 1 1 1 0 1 1 0 3 1 0 38 7 7 24 34 69 -35 28 19 4 4 11 22 36 -14 16
10 Levante U.D. 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0     0 1 1 4 2 0 2 0 1 4 2 1 2 4 4 2 0 2 0 0 38 10 12 16 37 53 -16 42 19 6 7 6 22 25 -3 25
11 R.C.D. Mallorca 1 3 0 0 1 4 2 0 2 2 0 0 1 0 2 0 1 0 3 1     3 1 0 0 1 2 0 1 2 1 0 0 0 1 1 2 2 1 38 14 7 17 41 47 -6 49 19 8 5 6 19 19 0 29
12 C. Atº Osasuna 1 1 1 2 0 0 5 1 0 1 4 1 0 2 0 2 2 0 2 1 3 0     2 0 0 1 1 4 1 1 0 0 1 1 1 4 2 2 38 13 7 18 51 49 2 46 19 6 6 7 23 24 -1 24
13 Real Sociedad de Futbol 0 2 2 0 0 2 0 0 3 1 0 1 1 1 0 0 3 2 1 0 3 1 2 1     0 0 1 2 2 3 1 3 0 1 0 1 1 3 38 8 11 19 32 47 -15 35 19 6 4 9 19 24 -5 22
14 Real Racing Club 5 4 0 1 0 3 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 4 1 2 3 0 2 1 0 1 0     2 1 4 3 0 0 1 0 2 1 0 2 38 12 14 12 42 48 -6 50 19 9 4 6 23 25 -2 31
15 Real Madrid C.F. 2 1 1 1 2 0 0 0 1 2 3 1 4 3 1 1 2 0 0 1 3 1 2 0 2 0 3 1     0 3 3 2 2 1 0 0 1 0 38 23 7 8 66 40 26 76 19 12 4 3 31 18 13 40
16 R.C. Recreativo de Huelva 0 0 1 0 0 4 2 0 4 2 1 1 0 1 1 2 2 1 0 1 1 1 2 0 1 0 4 2 2 3     1 3 2 0 2 1 1 1 38 15 9 14 54 52 2 54 19 9 4 6 24 23 1 31
17 Sevilla F.C. 4 1 3 1 2 1 3 2 2 0 4 0 3 1 1 0 2 1 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 2 1     3 0 0 1 3 1 38 21 8 9 64 35 29 71 19 15 2 2 38 13 25 47
18 Valencia C.F. 1 1 3 1 2 1 2 1 1 0 4 0 3 2 2 0 4 0 3 0 3 1 1 0 3 3 0 2 0 1 2 0 2 0     2 3 2 0 38 20 6 12 57 42 15 66 19 14 2 3 36 16 20 44
19 Villareal C.F. 3 1 0 1 2 0 3 2 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 1 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1     3 2 38 18 8 12 46 41 5 62 19 10 4 5 20 18 2 34
20 Real Zaragoza 4 3 1 0 1 0 2 1 2 0 1 1 3 0 3 1 3 0 2 2 2 0 1 2 3 2 0 0 2 2 0 0 2 1 0 1 1 0     38 16 12 10 54 43 11 60 19 12 5 2 32 16 16 41
CASA FUERA
EQUIPO PJ PG PE PP TF TC DG PT PJ PG PE PP TF TC DG PT PJ PG PE PP TF TC DG PT
1 Real Madrid C.F. 38 23 7 8 66 40 26 76 19 12 4 3 31 18 13 40 19 11 3 5 35 22 13 36
2 F.C. Barcelona 38 22 10 6 78 33 45 76 19 14 5 0 34 12 22 47 19 8 5 6 44 21 23 29
3 Sevilla F.C. 38 21 8 9 64 35 29 71 19 15 2 2 38 13 25 47 19 6 6 7 26 22 4 24
4 Valencia C.F. 38 20 6 12 57 42 15 66 19 14 2 3 36 16 20 44 19 6 4 9 21 26 -5 22
5 Villareal C.F. 38 18 8 12 46 41 5 62 19 10 4 5 20 18 2 34 19 8 4 7 26 23 3 28
6 Real Zaragoza 38 16 12 10 54 43 11 60 19 12 5 2 32 16 16 41 19 4 7 8 22 27 -5 19
7 Club Atletico Madrid 38 17 9 12 46 39 7 60 19 8 6 5 17 20 -3 30 19 9 3 7 29 19 10 30
8 R.C. Recreativo de Huelva 38 15 9 14 54 52 2 54 19 9 4 6 24 23 1 31 19 6 5 8 30 29 1 23
9 Getafe C.F. 38 14 10 14 39 33 6 52 19 9 7 3 16 11 5 34 19 5 3 11 23 22 1 18
10 Real Racing Club 38 12 14 12 42 48 -6 50 19 9 4 6 23 25 -2 31 19 3 10 6 19 23 -4 19
11 R.C.D. Espanyol de Barcelona 38 12 13 13 46 53 -7 49 19 7 6 6 24 27 -3 27 19 5 7 7 22 26 -4 22
12 R.C.D. Mallorca 38 14 7 17 41 47 -6 49 19 8 5 6 19 19 0 29 19 6 2 11 22 28 -6 20
13 R.C. Deportivo de la Coruña 38 12 11 15 32 45 -13 47 19 9 4 6 14 16 -2 31 19 3 7 9 18 29 -11 16
14 C. Atº Osasuna 38 13 7 18 51 49 2 46 19 6 6 7 23 24 -1 24 19 7 1 11 28 25 3 22
15 Levante U.D. 38 10 12 16 37 53 -16 42 19 6 7 6 22 25 -3 25 19 4 5 10 15 28 -13 17
16 Real Betis Balompie 38 8 16 14 36 49 -13 40 19 4 9 6 13 22 -9 21 19 4 7 8 23 27 -4 19
17 Athletic Club 38 10 10 18 44 62 -18 40 19 6 4 9 19 28 -9 22 19 4 6 9 25 34 -9 18
18 R.C. Celta de Vigo 38 10 9 19 40 59 -19 39 19 4 6 9 19 31 -12 18 19 6 3 10 21 28 -7 21
19 Real Sociedad de Futbol 38 8 11 19 32 47 -15 35 19 6 4 9 19 24 -5 22 19 2 7 10 13 23 -10 13
20 Club Gimnastic de Tarragona 38 7 7 24 34 69 -35 28 19 4 4 11 22 36 -14 16 19 3 3 13 12 33 -21 12


Calendario