CLASIFICACIÓN  Infantil Segunda GRUPO 4                                              JORNADA 26
F U E R A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
RESULTADOS
© www.adalcobendas.com
Atletico Concilio Municipal Paracuellos Atletico Los Olivos "B" Juventud Sanse "B" Sporting Seis Diciembre "A" Colegio Brains Jarama Race S.S: Reyes Descansa 2 C.D. Carranza "B" Union Deportiva Algete C.F. Deportivo Alcobendas "B" C.D. Algete A.D. Alcobendas "D" Descansa PJ PG PE PP TF TC DG PT PJ PG PE PP TF TC DG PT
C A S A 1 Atletico Concilio     8 0 9 2 2 2 1 0 1 2 1 2     3 0 7 2 3 2 1 1 4 2     22 12 4 6 61 35 26 40 11 7 2 2 40 15 25 23
2 Municipal Paracuellos 0 0     2 4 3 5 0 2 1 3 2 3     4 4 4 1 2 6 0 3 3 1     22 7 2 13 53 77 -24 23 11 2 2 7 21 32 -11 8     Descansa
3 Atletico Los Olivos "B" 1 3 2 4     0 3 0 7 1 3 0 3     4 1 3 3 2 11 0 7 2 3     22 3 1 18 33 113 -80 10 11 1 1 9 15 48 -33 4
4 Juventud Sanse "B" 2 4 0 2 1 3     0 4 3 7 1 3     2 2 3 5 3 7 0 4 4 1     22 6 2 14 49 74 -25 20 11 1 1 9 19 42 -23 4     Ultimo partido
5 Sporting Seis Diciembre "A" 5 0 4 0 12 1 6 3     1 0 2 1     10 0 3 1 4 1 5 1 8 0     22 20 1 1 101 17 84 61 11 11 0 0 60 8 52 33
6 Colegio Brains 0 0 13 4 9 4 7 2 3 5     2 0     9 1 6 1 1 4 3 0 5 1     22 15 1 6 86 42 44 46 11 8 1 2 58 22 36 25     Proximo partido
7 Jarama Race S.S: Reyes 1 0 3 1 8 0 4 3 0 2 4 3         1 1 1 3 5 0 4 2 6 1     22 15 1 6 66 34 32 46 11 8 1 2 37 16 21 25
8 Descansa 2                                                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Partidos pendientes de resultado
9 C.D. Carranza "B" 2 3 3 7 2 0 4 1 1 3 2 3 2 5         1 2 0 11 0 7 2 0     22 3 3 16 33 104 -71 12 11 3 0 8 19 42 -23 9
10 Union Deportiva Algete 1 4 5 7 9 0 0 4 0 8 1 3 1 6     6 0     4 6 1 4 4 3     22 9 1 12 59 75 -16 28 11 3 0 8 32 45 -13 9
11 C.F. Deportivo Alcobendas "B" 3 0 6 2 8 3 3 1 3 3 3 2 5 2     10 2 1 4     6 3 9 0     22 16 1 5 109 52 57 49 11 9 1 1 57 22 35 28
12 C.D. Algete 3 2 1 0 3 1 2 4 1 4 3 0 1 0     8 2 1 2 4 0     10 1     22 14 1 7 76 36 40 43 11 8 0 3 37 16 21 24
13 A.D. Alcobendas "D" 2 5 0 5 2 0 1 2 0 3 0 2 1 4     5 1 0 3 2 4 0 7         22 3 0 19 26 93 -67 9 11 2 0 9 13 36 -23 6
14 Descansa                                                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASA FUERA
EQUIPO PJ PG PE PP TF TC DG PT PJ PG PE PP TF TC DG PT PJ PG PE PP TF TC DG PT
1 Sporting Seis Diciembre "A" 22 20 1 1 101 17 84 61 11 11 0 0 60 8 52 33 11 9 1 1 41 9 32 28
2 C.F. Deportivo Alcobendas "B" 22 16 1 5 109 52 57 49 11 9 1 1 57 22 35 28 11 7 0 4 52 30 22 21
3 Colegio Brains 22 15 1 6 86 42 44 46 11 8 1 2 58 22 36 25 11 7 0 4 28 20 8 21
4 Jarama Race S.S: Reyes 22 15 1 6 66 34 32 46 11 8 1 2 37 16 21 25 11 7 0 4 29 18 11 21
5 C.D. Algete 22 14 1 7 76 36 40 43 11 8 0 3 37 16 21 24 11 6 1 4 39 20 19 19
6 Atletico Concilio 22 12 4 6 61 35 26 40 11 7 2 2 40 15 25 23 11 5 2 4 21 20 1 17
7 Union Deportiva Algete 22 9 1 12 59 75 -16 28 11 3 0 8 32 45 -13 9 11 6 1 4 27 30 -3 19
8 Municipal Paracuellos 22 7 2 13 53 77 -24 23 11 2 2 7 21 32 -11 8 11 5 0 6 32 45 -13 15
9 Juventud Sanse "B" 22 6 2 14 49 74 -25 20 11 1 1 9 19 42 -23 4 11 5 1 5 30 32 -2 16
10 C.D. Carranza "B" 22 3 3 16 33 104 -71 12 11 3 0 8 19 42 -23 9 11 0 3 8 14 62 -48 3
11 Atletico Los Olivos "B" 22 3 1 18 33 113 -80 10 11 1 1 9 15 48 -33 4 11 2 0 9 18 65 -47 6
12 A.D. Alcobendas "D" 22 3 0 19 26 93 -67 9 11 2 0 9 13 36 -23 6 11 1 0 10 13 57 -44 3
13 Descansa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Descansa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Calendario