CLASIFICACIÓN  Benjamin Fútbol 7 GRUPO 6                                             JORNADA 26
F U E R A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
RESULTADOS
© www.adalcobendas.com
A.D. Alcobendas "A" A.D.Alcobendas "B" Deportivo Alcobendas "C" A.D. Alcobendas "C" Sporting Seis Diciembre "B" Sporting Seis Diciembre "A" Colegio Brains "A" Colegio Brains "B" Mer-Pi Alcobendas "A" Mer-Pi Alcobendas "B" Deportivo Alcobendas "B" Atletico Concilio "B" Deportivo Alcobendas "D" Deportivo Alcobendas "A" PJ PG PE PP TF TC DG PT
C A S A 1 A.D. Alcobendas "A"     10 0 3 3 10 0 10 1 3 1 4 5 4 0 1 7 5 2 4 2 5 0 9 0 1 2 26 18 2 6 148 53 95 56
2 A.D.Alcobendas "B" 1 10     1 4 1 3 6 1 1 5 0 7 3 2 0 13 3 1 2 1 2 4 5 1 0 13 26 6 3 17 50 138 -88 21     Descansa
3 Deportivo Alcobendas "C" 2 2 7 3     0 2 7 2 8 5 3 3 1 0 1 5 3 2 4 0 1 1 0 9 1 4 26 15 4 7 105 63 42 49
4 A.D. Alcobendas "C" 1 7 2 1 1 12     0 1 0 8 0 12 1 2 0 12 0 1 1 8 2 2 4 2 0 11 26 5 2 19 31 140 -109 17     Ultimo partido
5 Sporting Seis Diciembre "B" 3 11 4 4 2 11 6 4     1 9 2 9 5 5 0 9 6 1 2 6 2 2 9 3 0 5 26 8 3 15 74 166 -92 27
6 Sporting Seis Diciembre "A" 3 1 11 2 4 2 7 0 10 2     7 1 18 1 3 5 10 1 2 0 11 0 12 0 2 7 26 20 1 5 169 50 119 61     Proximo partido
7 Colegio Brains "A" 3 8 3 2 1 5 4 1 4 0 1 5     8 3 1 8 3 2 9 0 2 1 6 0 0 4 26 17 1 8 112 80 32 52
8 Colegio Brains "B" 1 2 5 2 1 4 3 2 0 8 1 7 2 6     0 12 1 8 1 3 2 3 6 1 0 8 26 5 1 20 46 131 -85 16     Partidos pendientes de resultado
9 Mer-Pi Alcobendas "A" 8 2 11 0 8 1 11 0 9 0 5 2 11 1 6 1     16 1 10 1 10 0 19 0 1 3 26 24 0 2 251 21 230 72
10 Mer-Pi Alcobendas "B" 1 9 2 2 1 6 3 1 30 0 1 5 1 3 2 1 0 10     5 5 3 2 9 0 0 8 26 9 3 14 89 118 -29 30
11 Deportivo Alcobendas "B" 0 6 7 2 0 6 3 0 2 8 3 5 0 3 3 2 0 13 0 5     3 3 5 0 0 13 26 9 2 15 59 121 -62 29
12 Atletico Concilio "B" 2 10 1 4 1 7 3 3 0 2 2 5 1 11 2 1 0 10 2 2 0 2     3 1 0 8 26 5 6 15 40 119 -79 21
13 Deportivo Alcobendas "D" 0 10 3 3 0 6 0 3 0 6 1 11 0 5 0 5 0 22 0 5 2 5 2 5     0 14 26 1 1 24 25 208 -183 4
14 Deportivo Alcobendas "A" 5 1 7 0 2 0 10 0 9 1 1 1 10 1 12 0 3 0 17 0 13 0 8 0 21 0     26 25 1 0 218 9 209 76
EQUIPO PJ PG PE PP TF TC DG PT
1 Deportivo Alcobendas "A" 26 25 1 0 218 9 209 76
2 Mer-Pi Alcobendas "A" 26 24 0 2 251 21 230 72
3 Sporting Seis Diciembre "A" 26 20 1 5 169 50 119 61
4 A.D. Alcobendas "A" 26 18 2 6 148 53 95 56
5 Colegio Brains "A" 26 17 1 8 112 80 32 52
6 Deportivo Alcobendas "C" 26 15 4 7 105 63 42 49
7 Mer-Pi Alcobendas "B" 26 9 3 14 89 118 -29 30
8 Deportivo Alcobendas "B" 26 9 2 15 59 121 -62 29
9 Sporting Seis Diciembre "B" 26 8 3 15 74 166 -92 27
10 A.D.Alcobendas "B" 26 6 3 17 50 138 -88 21