CLASIFICACIÓN  Alevín Primera GRUPO 3                                              JORNADA 26
F U E R A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
RESULTADOS
© www.adalcobendas.com
A.D. Juventud Torrejon "B" A.D. Valdetorres C.D. Mer-Pi Alcobendas U.D. San Sebastian Reyes "B" San Agustin Guadalix "A" DESCANSA 1 C.D. Carranza "A" Fuente El Saz "A" Colegio Brains Union Deportiva Algete Municipal Paracuellos DESCANSA 2 C.D. Municipal Ajalvir A.D. Alcobendas "B" PJ PG PE PP TF TC DG PT PJ PG PE PP TF TC DG PT
C A S A 1 A.D. Juventud Torrejon "B"     0 6 2 4 1 2 1 6     0 12 0 5 0 7 1 5 0 4     1 2 2 1 22 1 0 21 13 121 -108 3 11 1 0 10 8 54 -46 3
2 A.D. Valdetorres 4 1     1 1 6 1 2 3     2 1 1 0 0 1 4 0 0 2     7 0 4 0 22 14 1 7 59 28 31 43 11 7 1 3 31 10 21 22     Descansa
3 C.D. Mer-Pi Alcobendas 6 2 1 2     8 1 2 5     2 2 5 6 1 10 3 1 1 1     3 1 3 3 22 9 5 8 65 60 5 32 11 4 3 4 35 34 1 15
4 U.D. San Sebastian Reyes "B" 9 0 0 3 1 2     0 4     2 6 1 7 0 4 0 4 0 3     3 1 2 2 22 4 3 15 29 92 -63 15 11 2 1 8 18 36 -18 7     Ultimo partido
5 San Agustin Guadalix "A" 11 1 2 0 6 2 8 0         8 0 1 3 1 0 3 1 1 0     7 0 6 0 22 17 2 3 87 26 61 53 11 10 0 1 54 7 47 30
6 DESCANSA 1                                                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Proximo partido
7 C.D. Carranza "A" 10 0 7 1 4 2 0 0 3 4         2 4 3 2 3 4 2 2     2 4 3 3 22 8 5 9 69 49 20 29 11 4 3 4 39 26 13 15
8 Fuente El Saz "A" 5 0 4 2 7 2 7 1 3 0     3 2     2 0 2 3 1 2     10 0 2 1 22 17 0 5 87 39 48 51 11 9 0 2 46 13 33 27     Partidos pendientes de resultado
9 Colegio Brains 3 0 3 0 2 1 14 0 2 2     3 1 5 2     1 0 3 1     8 0 3 0 22 17 2 3 84 14 70 53 11 10 1 0 47 7 40 31
10 Union Deportiva Algete 4 0 0 3 1 3 2 1 1 2     1 1 3 5 0 4     0 1     4 0 3 0 22 8 2 12 41 46 -5 26 11 4 1 6 19 20 -1 13
11 Municipal Paracuellos 9 1 0 1 0 0 7 1 2 0     1 0 5 3 0 0 5 1         3 1 2 0 22 15 4 3 58 16 42 49 11 8 2 1 34 8 26 26
12 DESCANSA 2                                                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 C.D. Municipal Ajalvir 1 0 0 7 1 10 1 2 2 6     1 4 1 3 0 5 2 2 0 4         1 2 22 3 1 18 20 97 -77 10 11 1 1 9 10 45 -35 4
14 A.D. Alcobendas "B" 5 0 1 3 1 3 2 2 1 1     0 1 2 3 0 4 2 1 0 4     4 1     22