RESULTADOS 2004-2005

Ir a Calendario

 
  CAV CON DEL INE MCD MEN ŅU PAL PRA PRO TAJ TON VIL YMC
CAV   0-8 3-1 1-2 0-6 4-3 1-4 3-0 1-5 3-2 2-8 1-5 2-0 3-0
CON 3-2   4-3 5-0 0-0 1-2 5-6 3-2 2-2 2-1 2-4 2-2 1-2 3-0
DEL 5-3 0-3   0-3 1-5 2-7 2-3 3-0 3-4 4-4 2-7 2-3 3-3 1-4
INE 1-2 1-2 1-3   2-2 2-2 3-2 1-0 2-3 4-3 0-1 3-6 0-1 1-2
MCD 7-1 2-2 4-2 4-2   0-0 5-1 4-2 2-0 5-1 1-0 2-2 2-1 4-1
MEN 9-3 3-3 3-0 3-2 1-2   4-2 2-1 2-6 1-2 4-1 2-1 4-3 3-2
ŅU 7-2 7-2 2-0 2-3 2-0 0-2   2-2 1-6 7-4 5-3 1-3 1-5 2-3
PAL 0-1 1-3 3-3 1-1 2-2 1-1 2-3   2-2 0-3 1-3 4-1 1-1 0-3
PRA 2-1 2-0 3-2 2-3 4-1 5-3 2-1 6-3   2-1 0-2 3-2 3-2 3-3
PRO 2-3 0-7 3-4 3-2 1-2 0-4 1-3 1-6 3-0   0-1 2-1 1-1 3-0
TAJ 5-2 4-4 5-2 2-1 4-7 4-0 2-1 3-3 1-2 3-1   0-3 5-3 3-2
TON 2-1 2-5 10-1 5-2 3-4 4-0 2-1 5-3 3-4 9-4 2-2   3-3 3-2
VIL 2-0 3-2 2-3 5-1 0-5 1-0 1-3 2-2 2-3 4-1 3-0 4-2   0-1
YMC 0-2 2-4 0-6 2-1 1-6 0-3 3-0 2-3 1-8 2-1 0-3 1-3 2-2  
CAV LAS CAVAS
CON EL CONFESIONARIO
DEL PEŅA DELICIAS
INE IN-EXTREMIS
MCD MC DONALDS
MEN LOS MENHIRES
ŅU ŅU
PAL PALACIO RESTAURANTE
PRA PRADOS DEL REY
PRO PROYECTO MAYHEM
TAJ TTE.TAJADILLA Y SECUACES
TON PEŅA EL TONEL
VIL VILLANUEVA
YMC YMCA